
| 発送料金表 | 料金 | |
|---|---|---|
| ゆうメール | 郵便局のクオリティーでこの価格! ぜひご利用下さい!! |
ご相談下さい!! |
| 広告郵便 利用者区分郵便 |
ハガキや定型サイズの82円口、92円口でこの価格!! 魅力的です!! |
63.96円 |
| 宅配便 | 全国一律料金です! (沖縄、離島除く) |
300円台〜 |
| 作業料金表 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 郵便区分仕分け | 郵便番号順のリストの場合 | 2円〜/件 | |
| 郵便番号順ではないリストの場合 | 3円〜/件 | ||
| データ出力 | 印字・出力・ラベル貼り | 宛名ラベル出力 | 2円〜/件 |
| 宛名ラベル貼り | 2円〜/件 | ||
| ラベル貼り(各種シール等) | 2円〜/件 | ||
| 宛名ダイレクト印刷 | 4円〜/件 | ||
| 封入 | 1点目の封入 | 3.5円〜/点 | |
| 2点目以降の追加で1点に付き | 1円〜/点 | ||
| 加工 | 挟み込み(1点につき) | 2円〜/点 | |
| 手折り(1ヶ所) | 3円〜/点 | ||
| 機械折り(1ヶ所) ※対応不可サイズ有 | 2円〜/点 | ||
| 件数 | 封入点数 | 作業期間 |
|---|---|---|
| 1万件以上 | 1点 | データ・資材搬入後翌日発送 |
| 1万件以内 | 2〜5点 | データ・資材搬入後翌日発送 |
| 5,000件以内 | 3点以内 | データ・資材搬入後翌々日発送 |
| 1,000件以内 | 10点以内 | データ・資材搬入後翌日発送 |
※上記は平日営業日での作業期間です。あくまで目安ですのでその都度ご案内申し上げます。
【ご注意】